TOP
PRODUCTS
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
文件編號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 描述 |
7176-001 | 01.08.0244 | MEMS Switch | MSW-2×6-SM-15/16- 90-10 –FA-MO |
參數 | 單位 | 最小值 | 最大值 |
存儲溫度 | ℃ | -40 | 85 |
工作相對濕度 | %RH | 5 | 95 |
工作溫度 | ℃ | -5 | 70 |
靜電電壓 (人體模型) | V | 500 | |
累積最大工作光功率 | mw | 500 |
參數 | 單位 | 規格 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | CH | 2x6 |
波長(cháng)范圍 | nm | 1525-1690 |
損耗 | dB | ≤0.8(含頭) |
回損 | dB | ≥50 |
重復性 | dB | ±0.04 |
串擾 | dB | ≥45 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.15 |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.3 |
響應時(shí)間 | ms | ≤20 |
切換壽命 | Cycle | ≥1×109 |
驅動(dòng)電壓 | V | 5~12 |
接口控制類(lèi)型 | TTL(串口+并口) | |
注: 1. 以上測試損耗(IL)是23℃下測試的結果。
2. 重復性數據是基于100 cycle重復測試的結果。
3. 同一個(gè)時(shí)刻只開(kāi)一路激光器。
4. 結構定義

參數 | 規格 |
光纖類(lèi)型 | G657A1 or A2,900um loose tube |
光纖長(cháng)度/公差 | 1.0 +/-0.05m(不含頭) |
連接器 | FC/APC |